最新:02090903期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02090903 | 02-09 15:03:00 | 2+6+1=09 |
02090902 | 02-09 15:02:00 | 9+9+0=18 |
02090901 | 02-09 15:01:00 | 2+1+4=07 |
02090900 | 02-09 15:00:00 | 2+4+7=13 |
02090899 | 02-09 14:59:00 | 2+9+4=15 |
02090898 | 02-09 14:58:00 | 7+2+2=11 |
02090897 | 02-09 14:57:00 | 7+4+6=17 |
02090896 | 02-09 14:56:00 | 9+8+4=21 |
02090895 | 02-09 14:55:00 | 9+1+1=11 |
02090894 | 02-09 14:54:00 | 5+6+1=12 |
02090893 | 02-09 14:53:00 | 6+3+8=17 |
02090892 | 02-09 14:52:00 | 0+7+0=07 |
02090891 | 02-09 14:51:00 | 2+2+5=09 |
02090890 | 02-09 14:50:00 | 7+8+5=20 |
02090889 | 02-09 14:49:00 | 9+3+0=12 |
02090888 | 02-09 14:48:00 | 0+8+6=14 |
02090887 | 02-09 14:47:00 | 5+9+0=14 |
02090886 | 02-09 14:46:00 | 1+3+4=08 |
02090885 | 02-09 14:45:00 | 4+5+8=17 |
02090884 | 02-09 14:44:00 | 9+6+7=22 |
02090883 | 02-09 14:43:00 | 3+7+5=15 |
02090882 | 02-09 14:42:00 | 7+1+7=15 |
02090881 | 02-09 14:41:00 | 5+2+2=09 |
02090880 | 02-09 14:40:00 | 0+2+1=03 |
02090879 | 02-09 14:39:00 | 7+5+2=14 |
02090878 | 02-09 14:38:00 | 4+4+2=10 |
02090877 | 02-09 14:37:00 | 6+8+9=23 |
02090876 | 02-09 14:36:00 | 9+8+8=25 |
02090875 | 02-09 14:35:00 | 1+5+6=12 |
02090874 | 02-09 14:34:00 | 4+7+9=20 |
02090873 | 02-09 14:33:00 | 8+2+0=10 |
02090872 | 02-09 14:32:00 | 1+5+3=09 |
02090871 | 02-09 14:31:00 | 2+3+4=09 |
02090870 | 02-09 14:30:00 | 5+4+2=11 |
02090869 | 02-09 14:29:00 | 9+1+2=12 |
02090868 | 02-09 14:28:00 | 3+0+5=08 |
02090867 | 02-09 14:27:00 | 6+5+0=11 |
02090866 | 02-09 14:26:00 | 6+3+8=17 |
02090865 | 02-09 14:25:00 | 7+9+7=23 |
02090864 | 02-09 14:24:00 | 6+6+6=18 |
02090863 | 02-09 14:23:00 | 8+5+7=20 |
02090862 | 02-09 14:22:00 | 6+4+5=15 |
02090861 | 02-09 14:21:00 | 3+6+8=17 |
02090860 | 02-09 14:20:00 | 2+0+7=09 |
02090859 | 02-09 14:19:00 | 2+5+4=11 |
02090858 | 02-09 14:18:00 | 9+8+5=22 |
02090857 | 02-09 14:17:00 | 1+3+7=11 |
02090856 | 02-09 14:16:00 | 4+4+3=11 |
02090855 | 02-09 14:15:00 | 4+3+8=15 |
02090854 | 02-09 14:14:00 | 5+1+3=09 |
02090853 | 02-09 14:13:00 | 5+5+9=19 |
02090852 | 02-09 14:12:00 | 5+6+9=20 |
02090851 | 02-09 14:11:00 | 0+2+0=02 |
02090850 | 02-09 14:10:00 | 7+5+6=18 |
02090849 | 02-09 14:09:00 | 5+1+6=12 |
02090848 | 02-09 14:08:00 | 0+7+2=09 |
02090847 | 02-09 14:07:00 | 8+0+1=09 |
02090846 | 02-09 14:06:00 | 2+4+2=08 |
02090845 | 02-09 14:05:00 | 3+0+6=09 |
02090844 | 02-09 14:04:00 | 0+3+3=06 |
02090843 | 02-09 14:03:00 | 3+6+8=17 |
02090842 | 02-09 14:02:00 | 5+8+0=13 |
02090841 | 02-09 14:01:00 | 4+1+2=07 |
02090840 | 02-09 14:00:00 | 9+4+2=15 |
02090839 | 02-09 13:59:00 | 5+6+9=20 |
02090838 | 02-09 13:58:00 | 1+9+3=13 |
02090837 | 02-09 13:57:00 | 6+0+4=10 |
02090836 | 02-09 13:56:00 | 0+9+1=10 |
02090835 | 02-09 13:55:00 | 7+0+2=09 |
02090834 | 02-09 13:54:00 | 3+1+9=13 |
02090833 | 02-09 13:53:00 | 9+2+4=15 |
02090832 | 02-09 13:52:00 | 6+2+2=10 |
02090831 | 02-09 13:51:00 | 9+3+1=13 |
02090830 | 02-09 13:50:00 | 3+1+7=11 |
02090829 | 02-09 13:49:00 | 6+5+2=13 |
02090828 | 02-09 13:48:00 | 1+2+0=03 |
02090827 | 02-09 13:47:00 | 1+3+5=09 |
02090826 | 02-09 13:46:00 | 9+1+5=15 |
02090825 | 02-09 13:45:00 | 6+9+5=20 |
02090824 | 02-09 13:44:00 | 0+5+6=11 |
02090823 | 02-09 13:43:00 | 4+4+1=09 |
02090822 | 02-09 13:42:00 | 0+0+1=01 |
02090821 | 02-09 13:41:00 | 2+7+7=16 |
02090820 | 02-09 13:40:00 | 2+1+1=04 |
02090819 | 02-09 13:39:00 | 6+4+2=12 |
02090818 | 02-09 13:38:00 | 2+8+8=18 |
02090817 | 02-09 13:37:00 | 2+3+0=05 |
02090816 | 02-09 13:36:00 | 0+1+3=04 |
02090815 | 02-09 13:35:00 | 3+9+1=13 |
02090814 | 02-09 13:34:00 | 7+3+5=15 |
02090813 | 02-09 13:33:00 | 2+1+1=04 |
02090812 | 02-09 13:32:00 | 6+8+3=17 |
02090811 | 02-09 13:31:00 | 0+1+7=08 |
02090810 | 02-09 13:30:00 | 4+3+6=13 |
02090809 | 02-09 13:29:00 | 8+8+9=25 |
02090808 | 02-09 13:28:00 | 4+8+7=19 |
02090807 | 02-09 13:27:00 | 2+3+6=11 |
02090806 | 02-09 13:26:00 | 5+3+6=14 |
02090805 | 02-09 13:25:00 | 0+9+2=11 |
02090804 | 02-09 13:24:00 | 9+2+1=12 |
Copyright © 2025 加拿大预测|加拿大28_加拿大黑马分析开奖预测|加拿大28结果走势查询官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02090903 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090902 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02090901 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090900 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090899 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090898 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090897 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090896 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090895 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090894 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02090893 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090892 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090891 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090890 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02090889 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02090888 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02090887 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02090886 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02090885 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090884 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02090883 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090882 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090881 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090880 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090879 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02090878 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02090877 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090876 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090875 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02090874 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02090873 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02090872 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090871 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090870 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090869 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02090868 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02090867 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090866 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090865 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090864 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02090863 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02090862 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090861 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090860 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090859 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090858 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02090857 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090856 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090855 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090854 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090853 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090852 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02090851 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02090850 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02090849 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02090848 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090847 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090846 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02090845 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090844 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02090843 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090842 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090841 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090840 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090839 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02090838 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090837 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02090836 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02090835 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090834 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090833 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090832 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02090831 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090830 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090829 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090828 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090827 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090826 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090825 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02090824 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090823 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090822 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090821 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02090820 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02090819 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02090818 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02090817 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090816 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02090815 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090814 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090813 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02090812 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090811 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02090810 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090809 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090808 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02090807 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090806 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02090805 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02090804 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大28_加拿大黑马分析开奖预测|加拿大28结果走势查询官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 23 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 82 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 50 ) 期 | 19 | 未开 ( 50 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 59 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 86 ) 期 | 22 | 未开 ( 19 ) 期 |
4 | 未开 ( 83 ) 期 | 23 | 未开 ( 26 ) 期 |
3 | 未开 ( 23 ) 期 | 24 | 未开 ( 142 ) 期 |
2 | 未开 ( 27 ) 期 | 25 | 未开 ( 27 ) 期 |
1 | 未开 ( 81 ) 期 | 26 | 未开 ( 155 ) 期 |
0 | 未开 ( 362 ) 期 | 27 | 未开 ( 900 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大28_加拿大黑马分析开奖预测|加拿大28结果走势查询官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02090904 | --- | 小 | 双 | |
02090903 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
02090902 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
02090901 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
02090900 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02090899 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
02090898 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02090897 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02090896 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
02090895 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02090894 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
02090893 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
02090892 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
02090891 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
02090890 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
02090889 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
02090888 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
02090887 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
02090886 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
02090885 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
02090884 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大28_加拿大黑马分析开奖预测|加拿大28结果走势查询官网 All rights reserved.